경기일정.결과
사전경기
종목 | 빙상스피드 |
대회기간 | 2024.01.15 ~ 2024.01.17 | 대회장소 | 서울 태릉국제스케이트장 |
---|---|---|---|---|---|
종목 | 빙상쇼트트랙 |
대회기간 | 2024.01.11 ~ 2024.01.14 | 대회장소 | 춘천 송암스포츠타운 빙상장 |
종목 | 빙상피겨 |
대회기간 | 2024.01.20 ~ 2024.01.23 | 대회장소 | 춘천 송암스포츠타운 빙상장 |
경기일정
-
일자별 경기 진행 표시 :
- 예정
- 진행
- 진행(2일간 진행)
- 종료
구분 | 사전경기 | 02/18(화) | 02/19(수) | 02/20(목) | 02/21(금) | 메달수 | 경기수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
루지 | 종료 | 4 | 12 | ||||
바이애슬론 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 31 | 31 | |
봅슬레이스켈레톤 | 종료 | 2(3) | 15 | ||||
빙상쇼트트랙 | 사전 | 50(5) | 304 | ||||
빙상스피드 | 사전 | 64 | 276 | ||||
빙상피겨 | 사전 | 20 | 58 | ||||
산악 | 종료 | 종료 | 4 | 21 | |||
스노보드 | 종료 | 종료 | 16 | 24 | |||
스키알파인 | 종료 | 종료 | 종료 | 36 | 54 | ||
아이스하키 | 사전 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 4 | 25 |
컬링 | 사전 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 9 | 75 |
크로스컨트리 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 45 | 63 | |
프리스타일 | 종료 | 0(8) | 16 | ||||
발생금메달/예상금메달 | 134(5)/ 134(5) |
25/ 25 |
39/ 39 |
44/ 44 |
43(11)/ 43(11) |
285(16)/ 285(16) |
|
종료종목수/경기종목수 | 5/ 5 |
5/ 5 |
5/ 5 |
7/ 7 |
9/ 9 |