제106회 전국체육대회
경기종목 (48 종목)
- 정식종목 (46 종목)
- 검도, 골프, 궁도, 근대5종, 농구, 당구, 댄스스포츠, 럭비, 레슬링, 롤러, 바둑, 배구, 배드민턴, 보디빌딩, 복싱, 볼링, 사격, 사이클, 산악, 세팍타크로, 소프트테니스, 수상스키웨이크보드, 스쿼시, 승마, 씨름, 야구소프트볼, 양궁, 에어로빅.힙합, 역도, 요트, 우슈, 유도, 조정, 철인3종, 체조, 축구, 카누, 탁구, 태권도, 택견, 테니스, 펜싱, 핀수영, 하키, 합기도, 핸드볼
- 시범종목 (2 종목)
- 족구, 주짓수
순위
- 1위 : 경기
- 2위 : 부산
- 3위 : 서울
- 4위 : 경북
- 5위 : 충남
- 6위 : 강원
- 7위 : 경남
- 8위 : 인천
- 9위 : 대전
- 10위 : 충북
- 11위 : 광주
- 12위 : 대구
- 13위 : 전북
- 14위 : 전남
- 15위 : 울산
- 16위 : 제주
- 17위 : 세종
대회별 공지사항
| 번호 | 분류 | 제목 | 작성자 | 일자 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 공지 | 제106회 전국체육대회 프로그램 책자안내 | 대회운영본부 | 2025.10.18 | 763 |
| 8 | 공지 | 제106회 전국체육대회 디지털상장 서비스 안내 | 스포츠정보화부 | 2025.10.17 | 1548 |
| 7 | 공지 | 제106회 전국체육대회 주관방송사 중계방송 송출 시간표 안내 | 마케팅실 | 2025.10.23 | 1451 |
| 6 | 공지 | 제106회 전국체육대회 프라임이벤트 안내 | 대회운영본부 | 2025.10.14 | 421 |
| 5 | 공지 | 제106회 전국체육대회 마라톤 구간별 통과예상시간 안내 | 대회운영본부 | 2025.10.14 | 1300 |
| 4 | 공지 | 제106회 전국체육대회 경기일정안(251018) | 대회운영본부 | 2025.10.18 | 3689 |
| 3 | 공지 | 제106회 전국체육대회 농구(3x3) 세부경기일정 안내 | 대회운영본부 | 2025.10.18 | 390 |
| 2 | 공지 | 제106회 전국체육대회 도핑관리 안내 | 대회운영본부 | 2025.09.17 | 297 |
| 1 | 공지 | 제106회 전국체육대회 참가요강 | 대회운영부 | 2025.08.21 | 1834 |
