경기일정.결과
사전경기
| 종목 | 육상(트랙) | 대회기간 | 2025. 5. 17 ~ 2025. 5. 18 | 대회장소 | 김해종합운동장 육상경기장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 종목 | 육상(필드) | 대회기간 | 2025. 5. 17 ~ 2025. 5. 18 | 대회장소 | 김해종합운동장 육상경기장 |
경기일정
-
일자별 경기 진행 표시 :
- 예정
- 진행
- 진행(2일간 진행)
- 종료
| 구분 | 사전경기 | 5.24(토) | 5.25(일) | 5.26(월) | 5.27(화) | 경기수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 검도 | 종료 | 종료 | 32 | |||
| 골프 | 종료 | 종료 | 12 | |||
| 근대3종 | 종료 | 종료 | 18 | |||
| 농구 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 58 |
| 럭비 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 10 | |
| 레슬링 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 314 | |
| 롤러 | 종료 | 종료 | 112 | |||
| 바둑 | 종료 | 종료 | 64 | |||
| 배구 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 54 | |
| 배드민턴 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 60 | |
| 복싱 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 192 |
| 볼링 | 종료 | 종료 | 종료 | 6 | ||
| 사격 | 종료 | 종료 | 12 | |||
| 사이클 | 종료 | 종료 | 30 | |||
| 소프트테니스 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 155 | |
| 수영 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 345 | |
| 승마 | 종료 | 종료 | 2 | |||
| 씨름 | 종료 | 종료 | 종료 | 220 | ||
| 야구소프트볼 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 36 |
| 양궁 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 60 | |
| 에어로빅 | 종료 | 종료 | 8 | |||
| 역도 | 종료 | 종료 | 종료 | 48 | ||
| 요트 | 종료 | 종료 | 24 | |||
| 유도 | 종료 | 종료 | 339 | |||
| 육상트랙 | 종료 | 118 | ||||
| 육상필드 | 종료 | 19 | ||||
| 조정 | 종료 | 종료 | 18 | |||
| 철인3종 | 종료 | 종료 | 4 | |||
| 체조 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 38 | |
| 축구 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 61 |
| 카누 | 종료 | 종료 | 16 | |||
| 탁구 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 110 | |
| 태권도 | 종료 | 종료 | 종료 | 549 | ||
| 테니스 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 118 | |
| 펜싱 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 168 | |
| 하키 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 22 |
| 핸드볼 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 53 |
| 종료종목수/경기종목수 | 9 / 9 | 30 / 30 | 34 / 34 | 25 / 25 | 18 / 18 | 3505 / 3505 |
