-
함께 뛰는 즐거움
건강한 미래를 위한 우리의
시작입니다.
제53회
전국소년체육대회The 53rd National Junior Sports Festival
2024.5.25(토)~2024.5.28(화) 4일간
전라남도
scroll down
end game 최근 종료된 경기
today's record 오늘의 신기록
신기록 | 부문 | 세부종목 | 시도 | 선수명/팀명 | 소속 | 학년 | 기록 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
한국신 | 수영 | 배영50M | 경기 | 김승원 | 구성중학교 | 2 | 27.84 |
부별신 | 역도 | 합계102KG급 | 경남 | 김민근 | 진주중학교 | 3 | 308 |
부별신 | 역도 | 용상45KG급 | 경기 | 김예솔 | 선부중학교 | 3 | 79 |
부별신 | 역도 | 합계45KG급 | 경기 | 김예솔 | 선부중학교 | 3 | 142 |
부별신 | 역도 | 합계45KG급 | 경기 | 김예솔 | 선부중학교 | 3 | 140 |
부별신 | 역도 | 합계45KG급 | 경기 | 김예솔 | 선부중학교 | 3 | 138 |
부별신 | 역도 | 용상102KG급 | 경남 | 김민근 | 진주중학교 | 3 | 170 |
부별신 | 역도 | 용상102KG급 | 경남 | 김민근 | 진주중학교 | 3 | 167 |
부별신 | 역도 | 인상102KG급 | 경남 | 김민근 | 진주중학교 | 3 | 141 |
multiple winners 다관왕
-
최윤찬
양궁
5 관왕
-
최시호
체조
5 관왕
-
김강혁
수영
4 관왕
-
김경빈
수영
4 관왕
-
김승원
수영
4 관왕
-
조용준
수영
4 관왕
-
최은우
수영
4 관왕
-
우종호
수영
4 관왕
-
채수현
양궁
4 관왕
-
조승기
자전거
4 관왕
-
정수은
체조
4 관왕
-
이루리
근대3종
3 관왕
제53회 전국소년체육대회
경기일정과 토너먼트 대진표를 확인해보세요
전체 경기일정
Full Match Schedule
토너먼트 대진표
Tournament Bracket