대회종료
- 제104회 전국체육대회
- 대회기간 : 2023/10/13(금) ~ 10/19(목) 7일간 대회가 종료되었습니다.
오늘의 경기
오늘 : 2023/12/10(일)
대회가 종료되었습니다.
제104회 전국체육대회
The 104th National Sports Festival

본 서비스는 대회정보제공을 위해
대한체육회에서 제공합니다.
종합순위
순위 | 시도 | 합계 |
---|---|---|
1 | 경기 | 64,891 |
2 | 서울 | 53,042 |
3 | 경북 | 51,445 |
4 | 전남 | 49,466 |
5 | 충남 | 43,599 |
6 | 경남 | 42,005 |
7 | 부산 | 38,657 |
8 | 대구 | 37,407 |
9 | 인천 | 37,052 |
10 | 충북 | 35,774 |
11 | 광주 | 32,591 |
12 | 강원 | 32,000 |
13 | 전북 | 31,451 |
14 | 대전 | 29,501 |
15 | 울산 | 22,092 |
16 | 제주 | 12,265 |
17 | 세종 | 6,662 |
총합계 | 619,900 |
메달집계
시도 | 금 | 은 | 동 | 합계 |
---|---|---|---|---|
서울 | 101 | 106 | 123 | 330 |
부산 | 46 | 64 | 77 | 187 |
대구 | 51 | 60 | 84 | 195 |
인천 | 51 | 52 | 91 | 194 |
광주 | 52 | 39 | 58 | 149 |
대전 | 43 | 51 | 54 | 148 |
울산 | 49 | 26 | 50 | 125 |
세종 | 7 | 4 | 13 | 24 |
경기 | 147 | 128 | 150 | 425 |
강원 | 59 | 72 | 86 | 217 |
충북 | 59 | 51 | 84 | 194 |
충남 | 65 | 54 | 81 | 200 |
전북 | 43 | 48 | 77 | 168 |
전남 | 60 | 59 | 74 | 193 |
경북 | 91 | 98 | 130 | 319 |
경남 | 62 | 72 | 95 | 229 |
제주 | 31 | 26 | 40 | 97 |
총합계 | 1017 | 1010 | 1367 | 3,394 |
오늘의 신기록
부문 | 세부종목 | 시도 | 선수명/팀명 | 소속 | 학년 | 기록 |
---|---|---|---|---|---|---|
역도 | 인상61kg급 | 충북 | 이혜성 | 충청북도청 | 134 | |
역도 | 용상87kg급이상 | 경기 | 박혜정 | 고양시청 | 170 | |
역도 | 용상67kg급 | 경기 | 이상연 | 수원시청 | 183 | |
육상(트랙) | 3000m장애 | 경남 | 조하림 | 진주시청 | 10:06.42 | |
수영(경영,다이빙) | 접영100m | 강원 | 김영범 | 강원체육고등학교 | 2 | 51.97 |
수영(경영,다이빙) | 자유형50m | 서울 | 허연경 | 방산고등학교 | 3 | 24.97 |
수영(경영,다이빙) | 접영50m | 부산 | 백인철 | 부산광역시중구청 | 23.15 | |
수영(경영,다이빙) | 접영100m | 강원 | 양재훈 | 강원특별자치도청 | 51.85 | |
역도 | 용상81kg급 | 대구 | 권대희 | 대구체육고등학교 | 2 | 193 |
-
역도
인상61kg급
충북
이혜성
충청북도청
134
-
역도
용상87kg급이상
경기
박혜정
고양시청
170
-
역도
용상67kg급
경기
이상연
수원시청
183
-
육상(트랙)
3000m장애
경남
조하림
진주시청
10:06.42
-
수영(경영,다이빙)
접영100m
강원
김영범
강원체육고등학교
2
51.97
-
수영(경영,다이빙)
자유형50m
서울
허연경
방산고등학교
3
24.97
-
수영(경영,다이빙)
접영50m
부산
백인철
부산광역시중구청
23.15
-
수영(경영,다이빙)
접영100m
강원
양재훈
강원특별자치도청
51.85
-
역도
용상81kg급
대구
권대희
대구체육고등학교
2
193
다관왕
-
문건영
체조
7 관왕
-
최강인
수영
5 관왕
-
김서영
수영
5 관왕
-
허연경
수영
5 관왕
-
황선우
수영
5 관왕
-
노민규
수영
4 관왕
-
양재훈
수영
4 관왕
-
김준우
수영
4 관왕
-
박정원
수영
4 관왕
제104회 전국체육대회
The 104th National Sports Festival