경기일정.결과
사전경기
| 종목 | 체조 | 대회기간 | 2025.9.23 ~ 2025.9.30 | 대회장소 | 부산사직종합운동장 실내체육관 |
|---|---|---|---|---|---|
| 종목 | 펜싱 | 대회기간 | 2025.9.25 ~ 2025.9.30 | 대회장소 | 스포원파크 금정실내체육관 |
| 종목 | 배드민턴 | 대회기간 | 2025.9.29 ~ 2025.10.5 | 대회장소 | 강서체육공원 실내체육관 |
| 종목 | 태권도 | 대회기간 | 2025.10.14 ~ 2025.10.19 | 대회장소 | 강서체육공원 실내체육관 |
| 종목 | 카누 | 대회기간 | 2025.9.26 ~ 2025.9.28 | 대회장소 | 서낙동강 조정카누경기장 |
| 종목 | 수중핀수영 | 대회기간 | 2025.10.1 ~ 2025.10.4 | 대회장소 | 부산사직종합운동장 실내수영장 |
| 종목 | 당구 | 대회기간 | 2025.9.29 ~ 2025.10.3 | 대회장소 | 기장체육관 |
경기일정
-
일자별 경기 진행 표시 :
- 예정
- 진행
- 양일(2일간 진행)
- 종료
| 구분 | 사전경기 | 10/17(금) | 10/18(토) | 10/19(일) | 10/20(월) | 10/21(화) | 10/22(수) | 10/23(목) | 메달수 | 경기수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 검도 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 4 | 57 | |||
| 골프 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 4 | 36 | ||||
| 궁도 | 종료 | 종료 | 종료 | 2 | 6 | |||||
| 근대5종 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 14 | 58 | |||
| 농구 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 4(1) | 53 | ||
| 당구 | 사전 | 7 | 110 | |||||||
| 댄스스포츠 | 종료 | 종료 | 종료 | 4(7) | 25 | |||||
| 럭비 | 사전 | 종료 | 종료 | 종료 | 2 | 24 | ||||
| 레슬링 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 64(4) | 768 | ||
| 롤러 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 20 | 90 | ||||
| 바둑 | 종료 | 종료 | 4 | 63 | ||||||
| 배구 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 5 | 54 | ||
| 배드민턴 | 사전 | 15 | 185 | |||||||
| 보디빌딩 | 종료 | 3 | 3 | |||||||
| 복싱 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 29(4) | 439 | ||
| 볼링 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 28 | 38 | |||
| 사격 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 35 | 52 | |||
| 사이클 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 38(8) | 110 | |
| 산악 | 종료 | 종료 | 종료 | 6 | 30 | |||||
| 세팍타크로 | 종료 | 종료 | 종료 | 4 | 43 | |||||
| 소프트테니스 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 15 | 174 | |||
| 수상스키웨이크보드 | 종료 | 종료 | 종료 | 4(2) | 22 | |||||
| 수영(경영,다이빙) | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 96(3) | 249 | ||
| 수영(수구) | 사전 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 2 | 21 |
| 스쿼시 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 8 | 104 | ||
| 승마 | 종료 | 종료 | 종료 | 3 | 3 | |||||
| 씨름 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 24(3) | 379 | |
| 야구소프트볼 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 3(1) | 45 | |
| 양궁 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 48 | 193 | |||
| 에어로빅.힙합 | 종료 | 종료 | 12 | 12 | ||||||
| 역도 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 90 | 90 | ||
| 요트 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 5(2) | 69 | |||
| 우슈 | 종료 | 종료 | 종료 | 14 | 126 | |||||
| 유도 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 46(1) | 617 | ||
| 육상(로드레이스) | 종료 | 종료 | 종료 | 9 | 9 | |||||
| 육상(트랙) | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 70 | 193 | ||||
| 육상(필드) | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 37 | 37 | ||||
| 조정 | 종료 | 종료 | 종료 | 17 | 84 | |||||
| 족구 | 종료 | 종료 | 0(2) | 30 | ||||||
| 주짓수 | 종료 | 종료 | 종료 | 0(8) | 94 | |||||
| 철인3종 | 종료 | 종료 | 5(2) | 7 | ||||||
| 체조 | 사전 | 30 | 38 | |||||||
| 축구 | 사전 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 5(1) | 65 |
| 카누 | 사전 | 23(1) | 59 | |||||||
| 탁구 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 15 | 164 | |||
| 태권도 | 사전 | 종료 | 종료 | 종료 | 51(1) | 703 | ||||
| 택견 | 종료 | 종료 | 8 | 105 | ||||||
| 테니스 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 11(1) | 133 | |
| 펜싱 | 사전 | 24 | 326 | |||||||
| 핀수영 | 사전 | 26(4) | 86 | |||||||
| 하키 | 사전 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 4 | 40 |
| 합기도 | 종료 | 종료 | 종료 | 25(1) | 329 | |||||
| 핸드볼 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 4 | 44 | |
| 발생금메달/예상금메달 | 157(6)/ 157(6) |
57(6)/ 57(6) |
129(7)/ 129(7) |
193(14)/ 193(14) |
158(8)/ 157(8) |
125(2)/ 125(2) |
160(10)/ 160(10) |
49(4)/ 48(4) |
1028(57)/ 1026(57) |
|
| 종료종목수/경기종목수 | 11/ 11 |
23/ 23 |
41/ 40 |
44/ 44 |
34/ 34 |
29/ 29 |
26/ 26 |
13/ 13 |
| 구분 | 사전경기 | 10/17(금) | 10/18(토) | 10/19(일) | 10/20(월) | 10/21(화) | 10/22(수) | 10/23(목) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 검도 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | |||
| 골프 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | ||||
| 궁도 | 종료 | 종료 | 종료 | |||||
| 근대5종 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | |||
| 농구 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | ||
| 당구 | 사전 | |||||||
| 댄스스포츠 | 종료 | 종료 | 종료 | |||||
| 럭비 | 사전 | 종료 | 종료 | 종료 | ||||
| 레슬링 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | ||
| 롤러 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | ||||
| 바둑 | 종료 | 종료 | ||||||
| 배구 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | ||
| 배드민턴 | 사전 | |||||||
| 보디빌딩 | 종료 | |||||||
| 복싱 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | ||
| 볼링 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | |||
| 사격 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | |||
| 사이클 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | |
| 산악 | 종료 | 종료 | 종료 | |||||
| 세팍타크로 | 종료 | 종료 | 종료 | |||||
| 소프트테니스 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | |||
| 수상스키웨이크보드 | 종료 | 종료 | 종료 | |||||
| 수영(경영,다이빙) | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | ||
| 수영(수구) | 사전 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 |
| 스쿼시 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | ||
| 승마 | 종료 | 종료 | 종료 | |||||
| 씨름 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | |
| 야구소프트볼 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | |
| 양궁 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | |||
| 에어로빅.힙합 | 종료 | 종료 | ||||||
| 역도 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | ||
| 요트 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | |||
| 우슈 | 종료 | 종료 | 종료 | |||||
| 유도 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | ||
| 육상(로드레이스) | 종료 | 종료 | 종료 | |||||
| 육상(트랙) | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | ||||
| 육상(필드) | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | ||||
| 조정 | 종료 | 종료 | 종료 | |||||
| 족구 | 종료 | 종료 | ||||||
| 주짓수 | 종료 | 종료 | 종료 | |||||
| 철인3종 | 종료 | 종료 | ||||||
| 체조 | 사전 | |||||||
| 축구 | 사전 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 |
| 카누 | 사전 | |||||||
| 탁구 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | |||
| 태권도 | 사전 | 종료 | 종료 | 종료 | ||||
| 택견 | 종료 | 종료 | ||||||
| 테니스 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | |
| 펜싱 | 사전 | |||||||
| 핀수영 | 사전 | |||||||
| 하키 | 사전 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 |
| 합기도 | 종료 | 종료 | 종료 | |||||
| 핸드볼 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | |
| 발생금메달/예상금메달 | 157(6)/ 157(6) |
57(6)/ 57(6) |
129(7)/ 129(7) |
193(14)/ 193(14) |
158(8)/ 157(8) |
125(2)/ 125(2) |
160(10)/ 160(10) |
|
| 종료종목수/경기종목수 | 11/ 11 |
23/ 23 |
41/ 40 |
44/ 44 |
34/ 34 |
29/ 29 |
26/ 26 |
