경기일정.결과
사전경기
| 종목 | 배드민턴 | 대회기간 | 2026.10.1 ~ 2026.10.6 | 대회장소 | 제주복합체육관 |
|---|---|---|---|---|---|
| 종목 | 체조(기계) | 대회기간 | 2026.10.7 ~ 2026.10.9 | 대회장소 | 한라체육관 |
| 종목 | 체조(리듬) | 대회기간 | 2026.10.12 | 대회장소 | 한라체육관 |
| 종목 | 사이클(트랙) | 대회기간 | 2026.10.7 ~ 2026.10.10 | 대회장소 | 인천국제벨로드롬 |
| 종목 | 사이클(도로) | 대회기간 | 2026.10.14 ~ 2026.10.16 | 대회장소 | 제주도 내 |
| 종목 | 사이클(MTB) | 대회기간 | 2026.10.14 | 대회장소 | 제주도 내 |
| 종목 | 탁구 | 대회기간 | 2026.10.8 ~ 2026.10.12 | 대회장소 | 한림체육관 |
경기일정
-
일자별 경기 진행 표시 :
- 예정
- 진행
- 양일(2일간 진행)
- 종료
| 구분 | 사전경기 | 10.16(금) | 10.17(토) | 10.18(일) | 10.19(월) | 10.20(화) | 10.21(수) | 10.22(목) | 메달수 | 경기수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 검도 | 예정 | 예정 | 예정 | 예정 | 예정 | 0 | 59 | |||
| 골프 | 예정 | 예정 | 예정 | 예정 | 0 | 36 | ||||
| 궁도 | 예정 | 예정 | 예정 | 0 | 6 | |||||
| 근대5종 | 예정 | 예정 | 예정 | 예정 | 예정 | 0 | 58 | |||
| 농구 | 예정 | 예정 | 예정 | 예정 | 예정 | 예정 | 0 | 64 | ||
| 당구 | 예정 | 예정 | 예정 | 예정 | 0 | 110 | ||||
| 댄스스포츠 | 예정 | 예정 | 예정 | 0 | 29 | |||||
| 럭비 | 사전 | 예정 | 예정 | 예정 | 예정 | 0 | 22 | |||
| 레슬링 | 사전 | 예정 | 예정 | 예정 | 예정 | 예정 | 예정 | 0 | 782 | |
| 롤러 | 예정 | 예정 | 예정 | 0 | 95 | |||||
| 바둑 | 예정 | 예정 | 0 | 64 | ||||||
| 배구 | 예정 | 예정 | 예정 | 예정 | 예정 | 예정 | 0 | 55 | ||
| 배드민턴 | 사전 | 0 | 189 | |||||||
| 보디빌딩 | 예정 | 0 | 3 | |||||||
| 복싱 | 예정 | 예정 | 예정 | 예정 | 예정 | 예정 | 0 | 458 | ||
| 볼링 | 사전 | 예정 | 예정 | 예정 | 예정 | 예정 | 0 | 38 | ||
| 사격 | 예정 | 예정 | 예정 | 예정 | 예정 | 0 | 52 | |||
| 사이클 | 사전 | 예정 | 0 | 110 | ||||||
| 산악 | 예정 | 예정 | 예정 | 0 | 30 | |||||
| 세팍타크로 | 예정 | 예정 | 예정 | 0 | 43 | |||||
| 수상스키웨이크보드 | 예정 | 예정 | 예정 | 0 | 10 | |||||
| 수영(경영,다이빙) | 예정 | 예정 | 예정 | 예정 | 예정 | 예정 | 0 | 264 | ||
| 수영(수구) | 사전 | 예정 | 예정 | 예정 | 예정 | 예정 | 예정 | 예정 | 0 | 20 |
| 스쿼시 | 예정 | 예정 | 예정 | 예정 | 예정 | 예정 | 0 | 104 | ||
| 승마 | 예정 | 예정 | 예정 | 0 | 3 | |||||
| 씨름 | 예정 | 예정 | 예정 | 예정 | 예정 | 예정 | 예정 | 0 | 388 | |
| 야구소프트볼 | 사전 | 예정 | 예정 | 예정 | 예정 | 예정 | 예정 | 0 | 46 | |
| 양궁 | 예정 | 예정 | 예정 | 예정 | 예정 | 예정 | 0 | 196 | ||
| 에어로빅.힙합 | 예정 | 예정 | 0 | 12 | ||||||
| 역도 | 예정 | 예정 | 예정 | 예정 | 예정 | 예정 | 0 | 90 | ||
| 요트 | 예정 | 예정 | 예정 | 예정 | 예정 | 0 | 86 | |||
| 우슈 | 예정 | 예정 | 예정 | 0 | 129 | |||||
| 유도 | 예정 | 예정 | 예정 | 예정 | 예정 | 예정 | 0 | 633 | ||
| 육상(로드레이스) | ||||||||||
| 육상(트랙) | ||||||||||
| 육상(필드) | ||||||||||
| 정구 | 예정 | 예정 | 예정 | 예정 | 예정 | 0 | 162 | |||
| 조정 | 예정 | 예정 | 예정 | 0 | 84 | |||||
| 족구 | 예정 | 예정 | 0 | 30 | ||||||
| 주짓수 | 예정 | 예정 | 0 | 101 | ||||||
| 철인3종 | 예정 | 예정 | 0 | 7 | ||||||
| 체조 | 사전 | 0 | 38 | |||||||
| 축구 | 사전 | 예정 | 예정 | 예정 | 예정 | 예정 | 예정 | 0 | 65 | |
| 카누 | 예정 | 예정 | 예정 | 0 | 70 | |||||
| 탁구 | 사전 | 0 | 168 | |||||||
| 태권도 | 예정 | 예정 | 예정 | 예정 | 예정 | 예정 | 0 | 743 | ||
| 택견 | 예정 | 예정 | 0 | 107 | ||||||
| 테니스 | 예정 | 예정 | 예정 | 예정 | 예정 | 예정 | 0 | 137 | ||
| 펜싱 | 예정 | 예정 | 예정 | 예정 | 예정 | 예정 | 0 | 322 | ||
| 핀수영 | 예정 | 예정 | 예정 | 0 | 87 | |||||
| 하키 | 사전 | 예정 | 예정 | 예정 | 예정 | 예정 | 예정 | 예정 | 0 | 41 |
| 합기도 | 예정 | 예정 | 예정 | 0 | 329 | |||||
| 핸드볼 | 예정 | 예정 | 예정 | 예정 | 예정 | 예정 | 예정 | 0 | 46 | |
| 발생금메달/예상금메달 | 0(0)/ 116(4) |
0(0)/ 62(6) |
0(0)/ 157(10) |
0(0)/ 175(13) |
0(0)/ 119(5) |
0(0)/ 104(1) |
0(0)/ 131(2) |
0/ 58 |
0(0)/ 922(41) |
|
| 종료종목수/경기종목수 | 0/ 11 |
0/ 26 |
0/ 39 |
0/ 41 |
0/ 31 |
0/ 26 |
0/ 24 |
0/ 12 |
| 구분 | 사전경기 | 10.16(금) | 10.17(토) | 10.18(일) | 10.19(월) | 10.20(화) | 10.21(수) | 10.22(목) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 검도 | 예정 | 예정 | 예정 | 예정 | 예정 | |||
| 골프 | 예정 | 예정 | 예정 | 예정 | ||||
| 궁도 | 예정 | 예정 | 예정 | |||||
| 근대5종 | 예정 | 예정 | 예정 | 예정 | 예정 | |||
| 농구 | 예정 | 예정 | 예정 | 예정 | 예정 | 예정 | ||
| 당구 | 예정 | 예정 | 예정 | 예정 | ||||
| 댄스스포츠 | 예정 | 예정 | 예정 | |||||
| 럭비 | 사전 | 예정 | 예정 | 예정 | 예정 | |||
| 레슬링 | 사전 | 예정 | 예정 | 예정 | 예정 | 예정 | 예정 | |
| 롤러 | 예정 | 예정 | 예정 | |||||
| 바둑 | 예정 | 예정 | ||||||
| 배구 | 예정 | 예정 | 예정 | 예정 | 예정 | 예정 | ||
| 배드민턴 | 사전 | |||||||
| 보디빌딩 | 예정 | |||||||
| 복싱 | 예정 | 예정 | 예정 | 예정 | 예정 | 예정 | ||
| 볼링 | 사전 | 예정 | 예정 | 예정 | 예정 | 예정 | ||
| 사격 | 예정 | 예정 | 예정 | 예정 | 예정 | |||
| 사이클 | 사전 | 예정 | ||||||
| 산악 | 예정 | 예정 | 예정 | |||||
| 세팍타크로 | 예정 | 예정 | 예정 | |||||
| 수상스키웨이크보드 | 예정 | 예정 | 예정 | |||||
| 수영(경영,다이빙) | 예정 | 예정 | 예정 | 예정 | 예정 | 예정 | ||
| 수영(수구) | 사전 | 예정 | 예정 | 예정 | 예정 | 예정 | 예정 | 예정 |
| 스쿼시 | 예정 | 예정 | 예정 | 예정 | 예정 | 예정 | ||
| 승마 | 예정 | 예정 | 예정 | |||||
| 씨름 | 예정 | 예정 | 예정 | 예정 | 예정 | 예정 | 예정 | |
| 야구소프트볼 | 사전 | 예정 | 예정 | 예정 | 예정 | 예정 | 예정 | |
| 양궁 | 예정 | 예정 | 예정 | 예정 | 예정 | 예정 | ||
| 에어로빅.힙합 | 예정 | 예정 | ||||||
| 역도 | 예정 | 예정 | 예정 | 예정 | 예정 | 예정 | ||
| 요트 | 예정 | 예정 | 예정 | 예정 | 예정 | |||
| 우슈 | 예정 | 예정 | 예정 | |||||
| 유도 | 예정 | 예정 | 예정 | 예정 | 예정 | 예정 | ||
| 육상(로드레이스) | ||||||||
| 육상(트랙) | ||||||||
| 육상(필드) | ||||||||
| 정구 | 예정 | 예정 | 예정 | 예정 | 예정 | |||
| 조정 | 예정 | 예정 | 예정 | |||||
| 족구 | 예정 | 예정 | ||||||
| 주짓수 | 예정 | 예정 | ||||||
| 철인3종 | 예정 | 예정 | ||||||
| 체조 | 사전 | |||||||
| 축구 | 사전 | 예정 | 예정 | 예정 | 예정 | 예정 | 예정 | |
| 카누 | 예정 | 예정 | 예정 | |||||
| 탁구 | 사전 | |||||||
| 태권도 | 예정 | 예정 | 예정 | 예정 | 예정 | 예정 | ||
| 택견 | 예정 | 예정 | ||||||
| 테니스 | 예정 | 예정 | 예정 | 예정 | 예정 | 예정 | ||
| 펜싱 | 예정 | 예정 | 예정 | 예정 | 예정 | 예정 | ||
| 핀수영 | 예정 | 예정 | 예정 | |||||
| 하키 | 사전 | 예정 | 예정 | 예정 | 예정 | 예정 | 예정 | 예정 |
| 합기도 | 예정 | 예정 | 예정 | |||||
| 핸드볼 | 예정 | 예정 | 예정 | 예정 | 예정 | 예정 | 예정 | |
| 발생금메달/예상금메달 | 0(0)/ 116(4) |
0(0)/ 62(6) |
0(0)/ 157(10) |
0(0)/ 175(13) |
0(0)/ 119(5) |
0(0)/ 104(1) |
0(0)/ 131(2) |
|
| 종료종목수/경기종목수 | 0/ 11 |
0/ 26 |
0/ 39 |
0/ 41 |
0/ 31 |
0/ 26 |
0/ 24 |
