경기일정.결과
사전경기
종목 | 야구소프트볼(여자일반부) | 대회기간 | 2024.10.3 ~ 2024.10.6 | 대회장소 | 양산 강민호야구장 |
---|---|---|---|---|---|
종목 | 럭비(일반부) | 대회기간 | 2024.10.7 ~ 2024.10.17 | 대회장소 | 경상남도 남해군 서면 스포츠파크길 15 |
종목 | 배드민턴 | 대회기간 | 2024.10.6 ~ 2024.10.12 | 대회장소 | 밀양시 배드민턴경기장 |
종목 | 태권도 | 대회기간 | 2024.10.5 ~ 2024.10.10 | 대회장소 | 김해 실내체육관 |
경기일정
-
일자별 경기 진행 표시 :
- 예정
- 진행
- 진행(2일간 진행)
- 종료
구분 | 사전경기 | 10/11(금) | 10/12(토) | 10/13(일) | 10/14(월) | 10/15(화) | 10/16(수) | 10/17(목) | 메달수 | 경기수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
검도 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 4 | 59 | |||
골프 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 4 | 36 | ||||
궁도 | 종료 | 종료 | 종료 | 2 | 6 | |||||
근대5종 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 14 | 58 | |||
농구 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 4(1) | 52 | ||
당구 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 7 | 112 | ||||
댄스스포츠 | 종료 | 종료 | 4(10) | 22 | ||||||
럭비 | 사전 | 종료 | 종료 | 종료 | 2 | 22 | ||||
레슬링 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 65(3) | 777 | ||
롤러 | 종료 | 종료 | 종료 | 20 | 96 | |||||
바둑 | 종료 | 종료 | 4 | 62 | ||||||
배구 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 5 | 51 | ||
배드민턴 | 사전 | 종료 | 종료 | 15 | 185 | |||||
보디빌딩 | 종료 | 3 | 3 | |||||||
복싱 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 29(4) | 447 | ||
볼링 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 28 | 38 | |||
사격 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 35 | 52 | |||
산악 | 종료 | 종료 | 종료 | 6 | 30 | |||||
세팍타크로 | 종료 | 종료 | 종료 | 4 | 44 | |||||
소프트테니스 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 15 | 174 | |||
수상스키웨이크보드 | 종료 | 종료 | 종료 | 4(2) | 23 | |||||
수영(경영,다이빙) | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 96(3) | 249 | ||
수영(수구) | 사전 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 2 | 21 |
스쿼시 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 8 | 102 | ||
승마 | 종료 | 종료 | 종료 | 3 | 3 | |||||
씨름 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 24(3) | 362 | |
야구소프트볼 | 사전 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 4 | 47 |
양궁 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 48 | 193 | |||
에어로빅.힙합 | 종료 | 종료 | 12 | 12 | ||||||
역도 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 90 | 90 | ||
요트 | 종료 | 종료 | 종료 | 5(2) | 54 | |||||
우슈 | 종료 | 종료 | 종료 | 14 | 119 | |||||
유도 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 46(1) | 618 | ||
육상(로드레이스) | 종료 | 종료 | 종료 | 9 | 9 | |||||
육상(트랙) | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 70 | 186 | ||||
육상(필드) | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 37 | 37 | ||||
자전거 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 39(7) | 110 | |
조정 | 종료 | 종료 | 종료 | 17 | 80 | |||||
족구 | 종료 | 종료 | 0(2) | 21 | ||||||
철인3종 | 종료 | 종료 | 5(2) | 7 | ||||||
체조 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 30 | 38 | ||||
축구 | 사전 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 6 | 67 |
카누 | 종료 | 종료 | 종료 | 21(3) | 55 | |||||
탁구 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 15 | 159 | |||
태권도 | 사전 | 53(1) | 732 | |||||||
택견 | 종료 | 종료 | 8 | 96 | ||||||
테니스 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 12 | 129 | ||
펜싱 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 24 | 308 | ||
핀수영 | 종료 | 종료 | 종료 | 27(3) | 89 | |||||
하키 | 사전 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 4 | 40 |
합기도 | 종료 | 종료 | 종료 | 0(26) | 295 | |||||
핸드볼 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 4 | 42 | |
발생금메달/예상금메달 | 63(1)/ 63(1) |
49(2)/ 49(2) |
149(9)/ 149(9) |
184(44)/ 183(44) |
189(4)/ 188(4) |
131(3)/ 131(3) |
179(9)/ 179(9) |
66(1)/ 65(1) |
1010(73)/ 1007(73) |
|
종료종목수/경기종목수 | 7/ 7 |
22/ 22 |
41/ 40 |
45/ 45 |
35/ 35 |
31/ 31 |
32/ 32 |
15/ 15 |
구분 | 사전경기 | 10/11(금) | 10/12(토) | 10/13(일) | 10/14(월) | 10/15(화) | 10/16(수) | 10/17(목) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
검도 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | |||
골프 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | ||||
궁도 | 종료 | 종료 | 종료 | |||||
근대5종 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | |||
농구 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | ||
당구 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | ||||
댄스스포츠 | 종료 | 종료 | ||||||
럭비 | 사전 | 종료 | 종료 | 종료 | ||||
레슬링 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | ||
롤러 | 종료 | 종료 | 종료 | |||||
바둑 | 종료 | 종료 | ||||||
배구 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | ||
배드민턴 | 사전 | 종료 | 종료 | |||||
보디빌딩 | 종료 | |||||||
복싱 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | ||
볼링 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | |||
사격 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | |||
산악 | 종료 | 종료 | 종료 | |||||
세팍타크로 | 종료 | 종료 | 종료 | |||||
소프트테니스 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | |||
수상스키웨이크보드 | 종료 | 종료 | 종료 | |||||
수영(경영,다이빙) | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | ||
수영(수구) | 사전 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 |
스쿼시 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | ||
승마 | 종료 | 종료 | 종료 | |||||
씨름 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | |
야구소프트볼 | 사전 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 |
양궁 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | |||
에어로빅.힙합 | 종료 | 종료 | ||||||
역도 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | ||
요트 | 종료 | 종료 | 종료 | |||||
우슈 | 종료 | 종료 | 종료 | |||||
유도 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | ||
육상(로드레이스) | 종료 | 종료 | 종료 | |||||
육상(트랙) | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | ||||
육상(필드) | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | ||||
자전거 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | |
조정 | 종료 | 종료 | 종료 | |||||
족구 | 종료 | 종료 | ||||||
철인3종 | 종료 | 종료 | ||||||
체조 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | ||||
축구 | 사전 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 |
카누 | 종료 | 종료 | 종료 | |||||
탁구 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | |||
태권도 | 사전 | |||||||
택견 | 종료 | 종료 | ||||||
테니스 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | ||
펜싱 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | ||
핀수영 | 종료 | 종료 | 종료 | |||||
하키 | 사전 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 |
합기도 | 종료 | 종료 | 종료 | |||||
핸드볼 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | 종료 | |
발생금메달/예상금메달 | 63(1)/ 63(1) |
49(2)/ 49(2) |
149(9)/ 149(9) |
184(44)/ 183(44) |
189(4)/ 188(4) |
131(3)/ 131(3) |
179(9)/ 179(9) |
|
종료종목수/경기종목수 | 7/ 7 |
22/ 22 |
41/ 40 |
45/ 45 |
35/ 35 |
31/ 31 |
32/ 32 |